Progetto di sviluppo T.E.AM.: insieme per rilanciare le imprese verso la Transizione digitale E AMbientale
Nell'ambito dell'Invito 1°- 2022 per la realizzazione di attività di formazione continua (Linea 2 - Progetti di Sviluppo di Accordi Quadro regionali) il Fondo interprofessionale Fondartigianato ha finanziato la realizzazione del Progetto di Sviluppo T.E.AM. che sarà gestito dall'ATS con capofila IAL Lombardia e soggetti partners gli enti di formazione di emanazione delle parti sociali dell'artigianato della Lombardia (I.R.I.A.P.A., E.L.F.I., E.C.I.P.A. Lombardia Soc. Coop., C.F.P. Unione Artigiani, Fondazione ENAIP Lombardia, Studio Ticonzero Srl e A.G.S.G. Srl).
Potranno accedere al Progetto le imprese artigiane e, in generale, PMI e grandi aziende che operano, con relativa posizione contributiva, nel territorio della Regione Lombardia e aderenti a Fondartigianato.
I destinatari delle attività formative potranno essere:
- lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti;
- lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.
A seconda delle esigenze dell'azienda, ognuno dei corsi sopra indicati potrà avere la seguente durata:
- da 16 a 24 ore
- da 25 a 32 ore
- da 33 a 40 ore
- da 41 a 60 ore
- da 61 a 80 ore
- da 81 a 120 ore
Il progetto di Sviluppo T.E.AM. è stato approvato da Fondartigianato con un contributo complessivo di € 1.883.745,74 e dovrà realizzarsi nel periodo marzo 2023/febbraio 2024.
I corsi presenti nel catalogo sono i seguenti:
AREA FUNZIONALE | N. | TITOLO |
DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI | 1 | LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI |
2 | SICUREZZA INFORMATICA IN AZIENDA | |
3 | ATTIVITA’ IN MODALITA’ SMART WORKING | |
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE | 4 | SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DEI PROCESSI AZIENDALI |
5 | PRINCIPI INNOVATIVI DI SOSTENIBILITÀ AZIENDALE | |
6 | STRATEGIE DI MARKETING SOSTENIBILE | |
RISORSE UMANE E INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA | 7 | ONBOARDING STRATEGICO: PIANIFICARE UN PIANO DI INSERIMENTO STRATEGICO PER I NEO ASSUNTI |
8 | ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E PROMOZIONE DI NUOVE FORME DI WELFARE AZIENDALE | |
9 | DIVERSITY & INCLUSION MANAGEMENT | |
10 | LEAN ORGANIZATION NEI PROCESSI AZIENDALI | |
11 | LAVORARE IN UN’OTTICA DI MIGLIORAMENTO CONTINUO | |
12 | CHANGE MANAGEMENT: IL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO | |
PRODUZIONE/SERVIZI | 13 | LA PRODUZIONE SNELLA |
14 | PRODUZIONE E SISTEMI AUTOMATIZZATI | |
15 | CONTROLLO DI GESTIONE NEL PROCESSO PRODUTTIVO | |
16 | INNOVAZIONE DEL PRODOTTO | |
17 | CONTROLLO DI QUALITA’ DEL PRODOTTO | |
LOGISTICA E MAGAZZINO | 18 | INNOVAZIONE DIGITALE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEL MAGAZZINO |
19 | LA LOGISTICA INTEGRATA | |
20 | METODOLOGIE PIÙ INNOVATIVE PER LA GESTIONE DELLA SUPPLY CHAIN | |
21 | GESTIONE OTTIMIZZATA DELLE MERCI | |
INDUSTRIA E ARTIGIANATO 4.0 | 22 | INTERNET DELLE COSE |
23 | GLI ORIZZONTI TECNOLOGICI E ORGANIZZATIVI DI IMPRESA 4.0 | |
RICERCA E SVILUPPO | 24 | INNOVAZIONE DI PROCESSO: LA PROGETTAZIONE CON SOFTWARE DEDICATI |
AMMINISTRAZIONE | 25 | GESTIONE INFORMATIZZATA DELLA CONTABILITÀ AZIENDALE |
26 | SEMPLIFICAZIONE DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA | |
27 | ARCHIVI DIGITALI | |
COMMERCIALE/MARKETING/VENDITA | 28 | INNOVAZIONE DEI PROCESSI COMMERCIALI E DI VENDITA |
29 | CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT E CUSTOMER CENTRICITY | |
30 | WEB MARKETING E SOCIAL MEDIA MARKETING | |
31 | INNOVAZIONE DEI PROCESSI COMMERCIALI IN UN'OTTICA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE | |
32 | EXPORT E STRATEGIE COMMERCIALI NEI MERCATI ESTERI | |
33 | LA PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE | |
34 | INNOVAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI SERVIZI PROPOSTI | |
SICUREZZA | 35 | LA SICUREZZA: I PROCESSI LAVORATIVI E I RELATIVI RISCHI A FRONTE DELL’INTRODUZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE NELL’IMPRESA |
36 | PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE |
Per ulteriori informazioni potete contattare I.R.I.A.P.A. e/o gli altri enti partner del Progetto.